« 東証1部値上がり・値下がり上位(9/10) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(8/29) »

東証1部値上がり・値下がり上位(8/30)

<値上がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  3882 紀州製紙    201     22
2  1412 チャイナボー 266,000   26,000
3  6927 フェニックス  578     44
4  5632 三菱製鋼    528     37
5  6771 池上通信機   177     12
6  6900 東京電波   1,418     93
7  9682 DTS    3,830     250
8  8141 新光商事   2,130     138
9  9842 アークランド 2,140     135
10  8251 パルコ    1,552     97

<値下がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  2731 ニイウスコー 13,690    -2,000
2  1866 北野建設    266     -18
3  5606 旭テック    123     -8
4  9726 近ツリ     235     -14
5  4714 リソー教育  5,070     -260
6  9448 インボイス  3,780     -190
7  1882 東亜道路    183     -9
8  3231 野村不動産  3,110     -150
9  7532 ドンキ    2,310     -110
10  9435 光通信    3,420     -160




lightlyブログ butterブログ

Posted at 06:20 | | この記事のURL

この記事のURL

http://uso.1919-blog.com/entry2.html